H140
Panneau isolant Flumroc ECCO
Caractéristiques matérielles | Symbole | Description/Valeur | Unité | Norme/Prescription |
---|---|---|---|---|
Masse volumique apparente | ρa | 75 | kg/m3 | EN 1602 |
Conductivité thermique | λD | 0.036 | W/(m.K) | EN 13162 |
Chaleur spécifique | c | 870 | J/(kg.K) | |
Facteur de résistance à la diffusion | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | EN 13501-1 | |
Catégorie de réaction au feu | CH | RF1 - pas de contribution à l‘incendie | AEAI | |
Renseignement technique AEAI | CH | 26400 | No. | AEAI |
Température max.d'utilisation | 250* | °C | ||
Point de fusion de la laine de pierre | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Absorption d'eau à court terme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Absorption d'eau à long terme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Résistivité à l'écoulement de l'air | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Charge maximale continue admissible | 4 | kPa | ||
Contrainte de compression à 10 % de déformation | σ10 | ≥ 15 | kPa | EN 826 |
Résistance à la traction perpend. aux faces | σmt | ≥ 5 | kPa | EN 1607 |
Certificat de conformité | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Code descriptif | MW-EN 13162+A1:2015-T4-CS(10)15-TR5-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*au-delà, évaporation du liant
Assortiment | Unité | ||
---|---|---|---|
Conditionnement | Paquets sous feuille PE ou paquets sur palettes sous film étirable | ||
Format | mm | 600 x 1000 | |
Epaisseur | mm | 30, 40, 50, 60, 80, 100 |