H140
Flumroc-Dämmplatte ECCO
Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift |
---|---|---|---|---|
Rohdichte | ρa | 75 | kg/m3 | EN 1602 |
Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.036 | W/(m.K) | EN 13162 |
Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) | |
Diffusionswiderstandszahl | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Brandverhalten | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | |
VKF Technische Auskunft | CH | 26400 | No. | VKF |
Maximale Anwendungstemperatur | 250* | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Maximale zulässige Dauerbelastung | 4 | kPa | ||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | σ10 | ≥ 15 | kPa | EN 826 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | σmt | ≥ 5 | kPa | EN 1607 |
Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162+A1:2015-T4-CS(10)15-TR5-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*darüber Bindemittelverflüchtigung
Lieferprogramm | Einheit | ||
---|---|---|---|
Lieferform | Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht | ||
Formate | mm | 600 x 1000 | |
Dicken | mm | 30, 40, 50, 60, 80, 100 |