H145
Elément pour sol de combles Flumroc ESTRA
Matériaux isolants en laine de pierre pour l‘isolation thermique, la protection phonique et la protection incendie préventive.
Panneau isolant homogène combiné avec un panneau aggloméré rainuré de 16 mm comme élément isolant praticable pour plancher de combles. Livré avec languettes d'assemblage en bois dur.
Avantages
- praticable immédiatement
- élément composite
Caractéristiques matérielles | Symbole | Description/Valeur | Unité | Norme/Prescription |
---|---|---|---|---|
Masse volumique apparente laine de pierre | ρa | 80 | kg/m3 | EN 1602 |
Masse volumique apparente panneau aggloméré | ρa | 660 | kg/m3 | |
Conductivité thermique laine pierre | λD | 0.034 | W/(m.K) | EN 13162 |
Conductivité thermique panneau aggloméré | λ | 0.15 | W/(m.K) | |
Chaleur spécifique de la laine de pierre | c | 870 | J/(kg.K) | |
Chaleur spécifique du panneau aggloméré | c | 2700 | J/(kg.K) | |
Facteur de résist. à la diffusion laine de pierre | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Facteur de résist. à la diffusion panneau aggloméré | ca. 75 | µ | ||
Réaction au feu de la laine de pierre | EU | A1 | Euroclasse | EN 13501-1 |
Catégorie de réaction au feu | CH | RF1 - pas de contribution à l‘incendie | AEAI | |
Indice d'incendie, panneau aggloméré | CH | 4.3 | AEAI | |
Température max.d'utilisation de la laine de pierre | 250* | °C | ||
Point de fusion de la laine de pierre | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Absorption d'eau court terme laine de pierre | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Absorption d'eau long terme laine de pierre | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Résistivité à l'écoulement de l'air | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Charge maximale admissible | 300 | kg/m2 | ||
Contrainte de compression à 10 % de déformation | σ10 | ≥ 20 | kPa | EN 826 |
Résistance à la traction perpend. aux faces | σmt | ≥ 7.5 | kPa | EN 1607 |
Certificat de conformité | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Code descriptif | MW-EN 13162+A1:2015-T5-CS(10)20-TR7.5-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*au-delà, évaporation du liant
Assortiment | Unité | ||
---|---|---|---|
Conditionnement | Sur palettes, sous film étirable | ||
Format | mm | 600 x 1000 | |
Epaisseurs panneau aggloméré 16 mm inclus | mm | 76, 96, 116, 136, 156, 176 |
Livré avec languettes d‘assemblage