F230
Panneau isolant Flumroc 341
Matériaux isolants en laine de pierre pour l‘isolation thermique, la protection phonique et la protection anti-incendie préventive.
Panneau fortement comprimé avec structure de fibres spéciale et liant renforcé, convient spécialement pour les obturations coupe-feu et les passages avec revêtement spécial côté construction.
Avantages
- stable
Caractéristiques matérielles | Symbole | Description/Valeur | Unité | Norme/Prescription |
---|---|---|---|---|
Masse volumique apparente | ρa | 150 | kg/m3 | EN 1602 |
Conductivité thermique | λD | 0.040 | W/(m.K) | EN 13162 |
Chaleur spécifique | c | 870 | J/(kg.K) | |
Facteur de résistance à la diffusion | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | EN 13501-1 | |
Catégorie de réaction au feu | CH | RF1 - pas de contribution à l‘incendie | AEAI | |
Renseignement technique AEAI | CH | 26402 | No. | AEAI |
Température max.d'utilisation | 250* | °C | ||
Point de fusion de la laine de pierre | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Absorption d'eau à court terme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Absorption d'eau à long terme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Résistivité à l'écoulement de l'air | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Déformation dL-dB | c | ≤ 3 | mm | EN 12431 |
Catégorie d'utilisation | A, B1, B2, C, D | SIA 251 | ||
Charge maximale continue admissible | 20 | kPa | ||
Contrainte de compression à 10 % de déformation | σ10 | ≥ 70 | kPa | EN 826 |
Résistance à la traction perpend. aux faces | σmt | ≥ 20 | kPa | EN 1607 |
Charge ponctuelle pour 5 mm de déformation | FP | ≥ 500 | N | EN 12430 |
Stabilité dimensionnelle | DS(70,90) | < 1 | % | EN 1604 |
Certificat de conformité | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Code descriptif | MW-EN 13162+A1:2015-T5-CS(10)70-TR20-DS(70,90)-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*au-delà, évaporation du liant
Assortiment | Unité | ||
---|---|---|---|
Conditionnement | Paquets sous feulle PE ou paquets sur palettes sous fil étirable | ||
Format | mm | 600 x 1000 | |
Epaisseur | mm | 30, 40, 50, 60, 80 |