H165
Pannello isolante Flumroc LENIO 341
Materiali isolanti in lana di roccia per la coibentazione termica, l’isolamento acustico e la protezione antincendio preventiva.
Pannello isolante omogeneo con particolare finitura superficiale e buona adesione dell’intonaco per intradossi fino a 50 mm.
Vantaggi
- resistente alla compressione
- ottima adesione dell’intonaco
Caratteristiche fisiche del materiale | Simbolo | Descrizione/Valore | Unità di misura | Norma/Disposizione |
---|---|---|---|---|
Peso specifico apparente | ρa | 150 | kg/m3 | EN 1602 |
Conduttività termica | λD | 0.040 | W/(m.K) | EN 13162 |
Capacità termica specifica | c | 870 | J/(kg.K) | |
Resistività, coefficiente di diffusione | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Reaction to fire | A1 | Euroclass | EN 13501-1 | |
Gruppo di reazione al fuoco | CH | RF1 - nessun contributo all’incendio | AICAA | |
Temperatura d’applicazione massima | 250* | °C | ||
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Assorbimento d'acqua a breve termine | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Assorbimento d'acqua a lungo termine | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Resistenza al flusso d'aria riferita alla lunghezza | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Massima sollecitazione continua consentita | 20 | kPa | ||
Sollecitazione di compressione con deformazione elastica del 10 % | σ10 | ≥ 70 | kPa | EN 826 |
Resistenza alla trazione perpendicolarmente al piano del pannello | σmt | ≥ 20 | kPa | EN 1607 |
Carico puntiforme con deformazione di 5 mm | FP | ≥ 500 | N | EN 12430 |
Stabilità dimensionale | DS(70,90) | ≤ 1 | % | EN 1604 |
Certificato di conformità | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Codice di identificazione unico del prodotto | MW-EN 13162+A1:2015-T5-CS(10)70-TR20-DS(70,90)-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*oltre questo valore, volatilizzazione dei leganti
Programma di consegna | Einheit | ||
---|---|---|---|
Forma di consegna | Pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti | ||
Dimensioni | mm | 600 x 1000 | |
Spessori | mm | 30, 40, 50 |
Fornitura tramite i rivenditori specializzati e i fornitori di sistemi.