H185
Pannello isolante Flumroc SOPRA
Materiali isolanti in lana di roccia per la coibentazione termica, l’isolamento acustico e la protezione antincendio preventiva.
Pannello di grande formato resistente alla compressione, con raccordo maschio e femmina su tutti i lati. Strato isolante su tutta la superficie per tetti spioventi e pareti.
Vantaggi
- valore lambda di 0.035
- strato continuo RF1
- strato isolante su tutta la superficie
- attacco maschio e femmina su tutti i lati
- in grandi formati
Caratteristiche fisiche del materiale | Simbolo | Descrizione/Valore | Unità di misura | Norma/Disposizione |
---|---|---|---|---|
Peso specifico apparente | ρa | 145 | kg/m3 | EN 1602 |
Conduttività termica | λD | 0.035 | W/(m.K) | EN 13162 |
Capacità termica specifica | c | 870 | J/(kg.K) | |
Resistività, coefficiente di diffusione | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Reaction to fire | A1 | Euroclass | EN 13501-1 | |
Gruppo di reazione al fuoco | CH | RF1 - nessun contributo all’incendio | AICAA | |
Temperatura d’applicazione massima | 250* | °C | ||
Punto di fusione della lana di roccia | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
Assorbimento d'acqua a breve termine | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Assorbimento d'acqua a lungo termine | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Resistenza al flusso d'aria riferita alla lunghezza | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Sollecitazione di compressione con deformazione elastica del 10 % | σ10 | ≥ 60 | kPa | EN 826 |
Resistenza alla trazione perpendicolarmente al piano del pannello | σmt | ≥ 10 | kPa | EN 1607 |
Carico puntiforme con deformazione di 5 mm | FP | ≥ 500 | N | EN 12430 |
Certificato di conformità | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Codice di identificazione unico del prodotto | MW-EN 13162+A1:2015-T5-CS(10)60-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*oltre questo valore, volatilizzazione dei leganti
Programma di consegna | Unità | ||
---|---|---|---|
Forma di consegna | Pannelli su pallet, rivestiti | ||
Dimensioni | mm | 580 x 1980 | |
superficie utile | mm | 560 x 1960 | |
Spessori | mm | 60, 80, 100 |