H164
Flumroc-Dämmplatte ROCA
Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift |
---|---|---|---|---|
Rohdichte | ρa | 80 | kg/m3 | EN 1602 |
Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.035 | W/(m.K) | EN 13162 |
Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) | |
Diffusionswiderstandszahl | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Brandverhalten | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | |
Maximale Anwendungstemperatur | 250* | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Maximale zulässige Dauerbelastung | 5 | kPa | ||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | σ10 | ≥ 20 | kPa | EN 826 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | σmt | ≥ 7.5 | kPa | EN 1607 |
Punktlast bei 5 mm Stauchung | FP | ≥ 200 | N | EN 12430 |
Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162+A1:2015-T5-CS(10)20-TR7.5-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*darüber Bindemittelverflüchtigung
Lieferprogramm | Einheit | ||
---|---|---|---|
Lieferform | Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht | ||
Formate | mm | 200 x 1000 | |
Dicken | mm | 60 – 320 in 20 mm-Schritten |
Lieferung ausschliesslich über Systemanbieter.