H170
Flumroc-Bodenplatte
Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohn- und Bürobau.
Vorteile
- Trittschalldämmung
- Dämmdicken 30 + 40 mm beidseitig geschliffen
Physikalische Materialkennwerte | Zeichen | Beschreibung/Messwert | Einheit | Norm/Vorschrift |
---|---|---|---|---|
Rohdichte 15-25mm | ρa | 110 | kg/m3 | EN 1602 |
Rohdichte 30-40mm | ρa | 130 | kg/m3 | EN 1602 |
Wärmeleitfähigkeit | λD | 0.034 | W/(m.K) | EN 13162 |
Spezifische Wärmekapazität | c | 870 | J/(kg.K) | |
Diffusionswiderstandszahl | ca. 1 | µ | EN 12086 | |
Brandverhalten | A1 | Euroklasse | EN 13501-1 | |
Brandverhaltensgruppe | CH | RF1 - kein Brandbeitrag | VKF | |
VKF Technische Auskunft | CH | 26403 | No. | VKF |
Maximale Anwendungstemperatur | 250* | °C | ||
Schmelzpunkt der Steinwolle | > 1000 | °C | DIN 4102-17 | |
kurzzeitige Wasseraufnahme | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 |
Langzeitige Wasseraufnahme | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | ≥ 5 | kPa.s/m2 | EN 29053 |
Dynamische Steifigkeit | s' | ≤ 30 | MN/m3 | EN 29052-1 |
Zusammendrückbarkeit dL - dB | c | ≤ 3 | mm | EN 12431 |
Beanspruchungskategorie | A, B1, B2, C, D | SIA 251 | ||
Konformitäts-Zertifikat | CE | 0751-CPR-087.0 | No. | EN 13162 |
Bezeichnungsschlüssel | MW-EN 13162+A1:2015-T6-SD30-CP3-WS-WL(P)-MU1 | EN 13162 | ||
Keymark | 035-FIW-1-087.0-01 | EN 13162 |
*darüber Bindemittelverflüchtigung
Lieferprogramm | Einheit | ||
---|---|---|---|
Lieferform | Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht | ||
Formate | mm | 600 x 1000 | |
Dicken | mm | 15, 20, 25, 30, 40 | |
Bodenplatten-Randstreifen | mm | Formate h x l: 80, 100, 150 x 1000 | Dicke: 15 |